Previsione orari per l'a.s. 2010-11
E' disponibile la previsione degli orari relativi al prossimo anno scolastico.
| LICEO SCIENTIFICO a.s. 2010-11 | |||||
| DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
| FILOSOFIA | 3 | 3 | 3 | ||
| MATEMATICA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NATURALI | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
POSSIBILITA' DOPPIA LINGUA (inglese+francese)
| LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE a.s. 10-11 | |||||
| DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
| FILOSOFIA | 2 | 2 | 2 | ||
| MATEMATICA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| INFORMATICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NATURALI | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
POSSIBILITA' DOPPIA LINGUA (inglese+francese)
| ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ELETTRONICA E ELETTROTECNICA a.s. 2010-11 | ||||||||||
| BIENNIO COMUNE | ELETT.ED ELT | AUTOMAZ. | ||||||||
| DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 3° | 4° | 5° | ||
| LINGUE E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| DIRITTO E ECONOMIA | 2 | 2 | ||||||||
| SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | ||||||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FISICA E LABORATORIO | 3(1) | 3(1) | ||||||||
| CHIMICA ELABORATORIO | 3(1) | 3(1) | ||||||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPP.GRAFICA | 3(1) | 3(1) | ||||||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3(2) | |||||||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | |||||||||
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TEC. E PROG. DI SITEMI ELETT.ED ELETTRONICI | 5(4) | 5(4) | 6(5) | 5(4) | 5(4) | 6(5) | ||||
| ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA | 7(2) | 6(3) | 6(3) | 7(2) | 5(3) | 5(2) | ||||
| SISTEMI AUTOMATICI | 4(2) | 5(2) | 5(2) | 4(2) | 6(2) | 6(3) | ||||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
ELT= elettrotecnica
| ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI a.s. 2010-11 | ||||||||||
| BIENNIO COMUNE | INFORMATICA | TLC | ||||||||
| DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 3° | 4° | 5° | ||
| LINGUE E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| STORIA,CITTADINANZA E COSTITUZIONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| DIRITTO E ECONOMIA | 2 | 2 | ||||||||
| SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | ||||||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FISICA E LABORATORIO | 3(1) | 3(1) | ||||||||
| CHIMICA ELABORATORIO | 3(1) | 3(1) | ||||||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPP.GRAFICA | 3(1) | 3(1) | ||||||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3(2) | |||||||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | |||||||||
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SISTEMI E RETI | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | ||||
| TEC. E PROG. DI SITEMI INF. E DI TELEC. | 3(2) | 3(2) | 4(3) | 3(2) | 3(2) | 4(3) | ||||
| GESTIONE PROGETTO, ORG.D'IMPRESA | 3(1) | 3(1) | ||||||||
| INFORMATICA | 6(4) | 6(4) | 6(4) | 3(2) | 3(2) | |||||
| TELECOMUNICAZIONI | 3 | 3(1) | 6(2) | 6(3) | 6(4) | |||||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
TLC=telecomunicazioni
Previsione orari a.s. 2010-11


