Sperimentazioni - a.s. 2009-10
| Istituto tecnico industriale |
Cinema e comunicazione (sperimentazione interna)
Biennio integrato (in collaborazione con la Provincia e col centro di formazione professionale Csea)
| Liceo scientifico sperimentazione Scienze Umane |
| DISCIPLINE | 1°ANNO | 2°ANNO | 3°ANNO | 4°ANNO | 5°ANNO |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura latina | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Storia ed educazione civica | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Filosofia e pedagogia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Scienze umane | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Elementi di legislazione sociale | - | - | - | 1 | - |
| Matematica e statistica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Scienze naturali, chimica, geografia a. | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Disegno e storia dell'arte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 26 | 28 | 29 | 31 | 30 |
Sperimentazione matematica-fisica (PNI: piano nazionale informatica): il piano indica le ore riferite unicamente alle discipline caratterizzanti. Per il piano completo è necessario fare riferimento al corso normale.
| DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
| Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica P.N.I. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Totale ore settimanali | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 |
Corso sperimentale doppia lingua straniera (FRANCESE/INGLESE): il piano indica le ore riferite unicamente alle discipline caratterizzanti. Per il piano completo è necessario fare riferimento al corso normale.
| DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
| 1 Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 Lingua straniera | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Totale ore settimanali | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
Sperimentazioni a.s. 2009-10


