Indirizzi di studio e quadro orario 2009/10
| Indirizzi di studio |
Liceo Scientifico: Corso tradizionale - Corso P.N.I. matematica e fisica - Corso doppia lingua straniera: francese e inglese. Corso sperimentale in Scienze Umane.
| MATERIE D’INSEGNAMENTO | I | II | III | IV | V | Prove |
| Religione/att.alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Lingua lett. Italiana | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | S.O. |
| Lingua lett. Latina | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | S.O. |
| Lingua lett. Straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | S.O. |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | O. |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 | O. |
| Geografia | 2 | - | - | - | - | O. |
| Scienze nat., chim., geogr. | - | 2 | 3 | 3 | 2 | O. |
| Fisica | - | - | 2 | 3 | 3 | O. |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Disegno | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | G. |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Totale ore settimanali | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Liceo Scientifico Tecnologico: corso di studi su cinque anni con ampio utilizzo di laboratori.
| MATERIE D’INSEGNAMENTO | I | II | III | V | V |
| Religione/att.alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia |
|
| 2 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| ||
| Geografia | 3 |
|
| ||
| Matematica e Laboratorio | 5(2) | 5(2) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| Informatica e Sistemi Automatici |
|
| 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| Scienze della Terra | 3 |
|
| 2 | 2 |
| Biologia e Laboratorio |
| 3 | 4(2) | 2(1) | 2(1) |
| Laboratorio Fisica/Chimica | 5(5) | 5(5) | |||
| Fisica e Laboratorio |
|
| 4(2) | 3(2) | 3(2) |
| Chimica e Laboratorio |
|
| 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| Tecnologia e Disegno | 3(2) | 6(3) |
| ||
| Disegno |
|
| 2 | 2 | |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Istituto Tecnico Industriale: Biennio propedeutico e triennio con specializzazione in Elettronica Telecomunicazioni - Sperimentazione Tecnologia del cinema e dei mezzi di comunicazione.
| MATERIE DI INSEGNAMENTO | I | II | III | IV | V |
| Religione/att.alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica e Laboratorio | 4(2) | 4(2) | - | - | - |
| Matematica e Laboratorio | 5(2) | 5(2) | 4 | 3 | 3 |
| Tecnologia e Disegno | 3(2) | 6(3) | - | - | - |
| Geografia | 3 | - | - | - | - |
| Scienze della Terra | 3 | - | - | - | - |
| Biologia | - | 3 | - | - | - |
| Chimica e Laboratorio | 3(2) | 3(2) | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Meccanica e Macchine | - | - | 3 | - | - |
Elettrotecnica | - | - | 6(3) | 3 | - |
| Elettronica | - | - | 4(2) | 5(3) | 4(2) |
| Sistemi elettronici automatici | - | - | 4(2) | 4(2) | 6(3) |
| Telecomunicazioni | - | - | - | 3 | 6(2) |
| Tecnologie elettr.disegno prog. | - | - | 4(3) | 5(4) | 5(4) |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| POF (Piano dell'Offerta Formativa) |
E' possibile effettuare il download del documento riferito all'anno scolastico in corso:
Indirizzi di studio e quadro orario


